
Cappuccino-automaat
De JL500 is een geliefde keuze voor wie op zoek is naar een professionele zelfbedieningskoffiemachine die prestaties en gebruikerstevredenheid moeiteloos combineert. Het gepatenteerde koffiemaal- en zetsysteem garandeert een superieure koffie-ervaring, terwijl de gebruiksvriendelijke interface een vleugje gemak aan het proces toevoegt.
- product Introductie
Producthoogtepunten
Strak en stijlvol ontwerp
De JL500-koffiemachine tilt gebruikersinteractie naar een geheel nieuw niveau met zijn indrukwekkende 27-inch touchscreen-display. Dit grote scherm met hoge resolutie biedt een boeiende visuele ervaring, waardoor gebruikers moeiteloos door menu's en drankopties kunnen navigeren met een simpele veegbeweging of tik.


Warme en koude drank
Uitgerust met een geïntegreerd koudwatersysteem kan de JL500 meer dan 20 soorten warme en koude dranken bereiden. Of je nu zin hebt in een verfrissende ijskoffie op een zinderende zomerdag of in een dampende kop warme chocolademelk tijdens het koude winterseizoen, deze koffiemachine komt tegemoet aan de uiteenlopende voorkeuren van de verschillende seizoenen en de voorkeuren van de klant.
Premium malen en brouwen
JL500 is gebouwd met Ditting EMH64 molen en Jetinno gepatenteerde brouwer. Met deze hoogwaardige componenten is de JL500 in staat om consistent en stabiel een espresso van hoge kwaliteit te bereiden voor alle recepten van koffiedranken

Toepassingsscenario


Configuraties en specificaties

| JL500-ES7C | |
| Dagelijkse output | 250 kopjes |
| Machineafmetingen | 664 * 1830 * 700 mm |
| Netto gewicht | 150 kg |
| Nominale spanning/frequentie | 220-240V 50/60 Hz |
| Nominaal vermogen | 2700W |
| Scherm | 27" touchscreen |
| Bonen Hopper | 1,5 kgx1 |
| Slijpmachines | Ditting EMH64 x1 |
| ES Brouwers | 14g/20g x 1 |
| Filterbrouwer | / |
| Bussen | 4L x6 |
| Menger | 4 |
| Waterkoker | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Stoomketel | / |
| Waterpomp | tandwielpomp x 1 |
| Vers melkschuim | / |
| Koud water/ijs | waterkoeler x 1 |
| Automatische bekerdispenser | √ |
| Cupmaten | D80mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (optioneel) |
| Aantal kopjes | 5 kolommen, 150 st |
| Afval emmer | 125 cakes/externe slak off (optioneel) |
| Afdruiprek | 15L/externe (facultatieve) drainage |
| Volledige waterdetectie | √ |
| Water | Kraanwater (standaard)/vatwater |
| Netwerk | WIFI, 4G (optioneel) |
| Certificaten | CB,CE,CQC,EAC |
| JL500-ESFB7C | |
| Dagelijkse output | 250 kopjes |
| Machineafmetingen | 664*1830*700mm |
| Netto gewicht | 150 kg |
| Nominale spanning/frequentie | 220-240V 50/60 Hz |
| Nominaal vermogen | 2700W |
| Scherm | 27" touchscreen |
| Bonen Hopper | 1,5 kgx1 |
| Slijpmachines | Ditting EMH64 x1 |
| ES Brouwers | 14g/20g x 1 |
| Filterbrouwer | 14g x 1 (thee) |
| Bussen | 4L x6 |
| Menger | 3 |
| Waterkoker | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Stoomketel | / |
| Waterpomp | tandwielpomp x 1 |
| Vers melkschuim | / |
| Koud water/ijs | waterkoeler x 1 |
| Automatische bekerdispenser | √ |
| Cupmaten | D80mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (optioneel) |
| Aantal kopjes | 5 kolommen, 150 st |
| Afval emmer | 125 cakes/externe slak off (optioneel) |
| Afdruiprek | 15L/externe (facultatieve) drainage |
| Volledige waterdetectie | √ |
| Water | Kraanwater (standaard)/vatwater |
| Netwerk | WIFI, 4G (optioneel) |
| Certificaten | CB,CE,CQC,EAC |
| JL500-IN8C | |
| Dagelijkse output | 250 kopjes |
| Machineafmetingen | 664 * 1830 * 700 mm |
| Netto gewicht | 150 kg |
| Nominale spanning/frequentie | 220-240V 50/60 Hz |
| Nominaal vermogen | 2700W |
| Scherm | 27" touchscreen |
| Bonen Hopper | / |
| Slijpmachines | / |
| ES Brouwers | / |
| Filterbrouwer | / |
| Bussen | 4L x8 |
| Menger | 5 |
| Waterkoker | 1 x 700 ml, 2700 W (220 V) |
| Stoomketel | / |
| Waterpomp | tandwielpomp x 1 |
| Vers melkschuim | / |
| Koud water/ijs | waterkoeler x 1 |
| Automatische bekerdispenser | √ |
| Cupmaten | D80mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (optioneel) |
| Aantal kopjes | 5 kolommen, 150 st |
| Afval emmer | 125 cakes/externe slak off (optioneel) |
| Afdruiprek | 15L/externe (facultatieve) drainage |
| Volledige waterdetectie | √ |
| Water | Kraanwater (standaard)/vatwater |
| Netwerk | WIFI, 4G (optioneel) |
| Certificaten | CB,CE,CQC,EAC |
Misschien vind je dit ook leuk











.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)




