
JL31B Verse Milk Coffee Machine
JL31B is een stijlvol en verfijnd volledig automatisch zoete melk koffiezetapparaat. Gebouwd met een 10,1 inch touchscreen en ontworpen met intuïtief menu, richt het zich op met een verscheidenheid aan kwaliteitsdranken van hoge kwaliteit met uitstekende efficiëntie. Het is geschikt voor omgevingen voor frequent gebruik zoals grote en middelgrote kantoren, hotels, gemakswinkels en coffeeshops.
- product Introductie
Hoogtepunten van het product
10.1 "Touchscreen
Ontworpen met een royaal 10.1 "aanraakpaneel en een gebruikersvriendmenu aangedreven door Android OS, evenals de prachtige LED-lichten aan de zijkanten van paneel, biedt JL31B een gemakkelijke en luxe koffie-ervaring.


Dubbele pompen en dubbele ketels
Gelijktijdige koffie- en melkbereiding om de productie -efficiëntie van de drank te verbeteren en de wachttijd van de klant te verminderen.
Onderhoudsgemak
De gemakkelijk afneembare koffiebouwer kan moeiteloos worden verwijderd van de voorkant van de machine, waardoor handige reiniging en onderhoud worden vergemakkelijkt. Bovendien zijn er meerdere keuzes van automatische spoelen en reinigingsopties.

Toepassingsscenario


Configuraties en specificaties

| JL31B-ES1C-FV | JL31В-ST-MW-NP | JL31В-BT-MW-NP | |
| Dagelijkse output | 100 kopjes | 100 kopjes | 100 kopjes |
| Machinediment | 340*548*490mm | 340*548*490mm | 340*548*490mm |
| Netto gewicht | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Nominale spanning\/frequentie | 220-240 v 50\/60Hz | 220-240 v 50\/60Hz | 220-240 v 50\/60Hz |
| Nominale kracht | 2850W | 2850W | 2850W |
| Scherm | 10 "aanraakscherm | 10 "aanraakscherm | 10 "aanraakscherm |
| Bonenhopper | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Sleur | Jetinno SGH64 X 1 | Jetinno SGH64 X 1 | Jetinno SGH64 X 1 |
| ES Brewers | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Filterbrouwer | / | / | / |
| Bussen | / | / | / |
| Mixer | / | / | / |
| Waterketel | Thermisch blok, 1550W | Thermisch blok, 1550W | Thermisch blok, 1550W |
| Stoomketel | Thermisch blok, 1300W | Thermisch blok, 1300W | Thermisch blok, 1300W |
| Waterpomp | Elektromagnetische pomp x 2 | Elektromagnetische pomp x 2 | Elektromagnetische pomp x 2 |
| Vers melkschuim | √ | √ | √ |
| Spuithoogte | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Scheiden warm water | √ | √ | √ |
| Stoomstaf | / | / | / |
| Afvalemmer | 40 Taarten | 40 Taarten | 40 Taarten |
| Druppel | 1L\/externe drainage (optioneel) | 1L\/externe drainage (optioneel) | 1L\/externe drainage (optioneel) |
| Volledige waterdetectie | √ | √ | √ |
| Water | 2L of 8L watertank\/kraanwater\/vatwater | 2L of 8L watertank\/kraanwater\/vatwater | 2L of 8L watertank\/kraanwater\/vatwater |
| Netwerk | Wifi, 4G (optioneel) | Wifi, 4G (optioneel) | Wifi, 4G (optioneel) |
| Certificaten | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Betaalmethode | / | zonder MDB en betalingsfuncties in de software | zonder MDB en betalingsfuncties in de software |
Misschien vind je dit ook leuk







.jpg)
.jpg)

.png)





